Welcome toOctopus Atlas
Complete Dubai real estate catalog โ all developers, all prices
Curated off-plan projects from Dubai's top developers. Explore by collection, developer, or budget โ then request your personalized offer directly.
Live Pricing Catalog
Actual off-plan prices from 30+ developers โ updated in real time, not aggregator estimates.
Curated Collections
Golden Visa portfolios, easy-entry picks, iconic towers โ handpicked selections no other agency in Dubai offers.
Built Around You
We invest our own money. Every recommendation is a strategy โ not a listing. Institutional analysis, boutique care.
ELLINGTIN - THE MERIVA COLLECTION
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | โ | โ | โ |
| 1br. | 2,906,828 AED | 834 ftยฒ | 3,485 AED/ftยฒ |
| 2br. | โ | โ | โ |
| 3br. | โ | โ | โ |
| 4br. | โ | โ | โ |
| 5br. | โ | โ | โ |
ELLINGTON - BELGRAVIA GARDENS
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | โ | โ | โ |
| 1br. | โ | โ | โ |
| 2br. | 2,712,828 AED | 1,595 ftยฒ | 1,701 AED/ftยฒ |
| 3br. | 2,814,828 AED | 1,705 ftยฒ | 1,651 AED/ftยฒ |
| 4br. | โ | โ | โ |
| 5br. | โ | โ | โ |
ELLINGTON - COSTA MARE
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | โ | โ | โ |
| 1br. | 2,775,828 AED | 755 ftยฒ | 3,677 AED/ftยฒ |
| 2br. | 3,590,828 AED | 1,096 ftยฒ | 3,276 AED/ftยฒ |
| 3br. | โ | โ | โ |
| 4br. | โ | โ | โ |
| 5br. | โ | โ | โ |
ELLINGTON - ELTIERA VIEWS
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | โ | โ | โ |
| 1br. | 2,123,828 AED | 818 ftยฒ | 2,596 AED/ftยฒ |
| 2br. | 3,025,828 AED | 1,221 ftยฒ | 2,478 AED/ftยฒ |
| 3br. | 4,115,828 AED | 1,672 ftยฒ | 2,462 AED/ftยฒ |
| 4br. | โ | โ | โ |
| 5br. | โ | โ | โ |
ELLINGTON - MERCER HOUSE
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | โ | โ | โ |
| 1br. | 2,796,828 AED | 957 ftยฒ | 2,922 AED/ftยฒ |
| 2br. | 4,332,828 AED | 1,422 ftยฒ | 3,047 AED/ftยฒ |
| 3br. | 6,775,828 AED | 2,134 ftยฒ | 3,175 AED/ftยฒ |
| 4br. | โ | โ | โ |
| 5br. | โ | โ | โ |
ELLINGTON - OCEAN HOUSE
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | โ | โ | โ |
| 1br. | โ | โ | โ |
| 2br. | 22,580,828 AED | 4,213 ftยฒ | 5,360 AED/ftยฒ |
| 3br. | โ | โ | โ |
| 4br. | 49,284,828 AED | 8,717 ftยฒ | 5,654 AED/ftยฒ |
| 5br. | โ | โ | โ |
ELLINGTON - ONE RIVER POINT
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | โ | โ | โ |
| 1br. | 3,197,828 AED | 958 ftยฒ | 3,338 AED/ftยฒ |
| 2br. | 4,160,828 AED | 1,480 ftยฒ | 2,811 AED/ftยฒ |
| 3br. | โ | โ | โ |
| 4br. | 16,472,828 AED | 5,576 ftยฒ | 2,954 AED/ftยฒ |
| 5br. | โ | โ | โ |
ELLINGTON - PLAYA DEL SOL
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | โ | โ | โ |
| 1br. | โ | โ | โ |
| 2br. | 3,797,828 AED | 1,264 ftยฒ | 3,005 AED/ftยฒ |
| 3br. | 5,567,828 AED | 1,907 ftยฒ | 2,920 AED/ftยฒ |
| 4br. | โ | โ | โ |
| 5br. | โ | โ | โ |
ELLINGTON - PORTSIDE SQUARE
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | โ | โ | โ |
| 1br. | 2,437,828 AED | 792 ftยฒ | 3,078 AED/ftยฒ |
| 2br. | 3,430,828 AED | 1,196 ftยฒ | 2,869 AED/ftยฒ |
| 3br. | โ | โ | โ |
| 4br. | โ | โ | โ |
| 5br. | โ | โ | โ |
ELLINGTON - RIVERTON HOUSE
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | โ | โ | โ |
| 1br. | 2,196,828 AED | 787 ftยฒ | 2,791 AED/ftยฒ |
| 2br. | 3,412,828 AED | 1,206 ftยฒ | 2,830 AED/ftยฒ |
| 3br. | โ | โ | โ |
| 4br. | โ | โ | โ |
| 5br. | โ | โ | โ |
ELLINGTON - SOTO GRANDE
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | โ | โ | โ |
| 1br. | 1,797,828 AED | 760 ftยฒ | 2,366 AED/ftยฒ |
| 2br. | 2,493,828 AED | 1,111 ftยฒ | 2,245 AED/ftยฒ |
| 3br. | 4,084,828 AED | 1,745 ftยฒ | 2,341 AED/ftยฒ |
| 4br. | โ | โ | โ |
| 5br. | โ | โ | โ |
ELLINGTON - THE HILLGATE
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | โ | โ | โ |
| 1br. | โ | โ | โ |
| 2br. | 1,939,828 AED | 1,197 ftยฒ | 1,621 AED/ftยฒ |
| 3br. | 4,338,828 AED | 3,066 ftยฒ | 1,415 AED/ftยฒ |
| 4br. | โ | โ | โ |
| 5br. | โ | โ | โ |
ELLINGTON - THE QUAYSIDE
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | โ | โ | โ |
| 1br. | โ | โ | โ |
| 2br. | 3,745,828 AED | 1,421 ftยฒ | 2,636 AED/ftยฒ |
| 3br. | โ | โ | โ |
| 4br. | โ | โ | โ |
| 5br. | โ | โ | โ |
