Welcome toOctopus Atlas
Complete Dubai real estate catalog — all developers, all prices
Curated off-plan projects from Dubai's top developers. Explore by collection, developer, or budget — then request your personalized offer directly.
Live Pricing Catalog
Actual off-plan prices from 30+ developers — updated in real time, not aggregator estimates.
Curated Collections
Golden Visa portfolios, easy-entry picks, iconic towers — handpicked selections no other agency in Dubai offers.
Built Around You
We invest our own money. Every recommendation is a strategy — not a listing. Institutional analysis, boutique care.
REEF - 995
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | 740,000 AED | 422 ft² | 1,754 AED/ft² |
| 1br. | 974,000 AED | 585 ft² | 1,665 AED/ft² |
| 2br. | 1,530,000 AED | 939 ft² | 1,629 AED/ft² |
| 3br. | 1,855,000 AED | 1,049 ft² | 1,768 AED/ft² |
| 4br. | — | — | — |
| 5br. | — | — | — |
REEF - 996
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | — | — | — |
| 1br. | 1,119,798 AED | 699 ft² | 1,602 AED/ft² |
| 2br. | 1,504,825 AED | 1,063 ft² | 1,416 AED/ft² |
| 3br. | 2,153,983 AED | 1,456 ft² | 1,479 AED/ft² |
| 4br. | — | — | — |
| 5br. | — | — | — |
REEF - 997
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | — | — | — |
| 1br. | 2,046,448 AED | 776 ft² | 2,637 AED/ft² |
| 2br. | 3,018,130 AED | 1,220 ft² | 2,474 AED/ft² |
| 3br. | 6,709,049 AED | 2,536 ft² | 2,646 AED/ft² |
| 4br. | — | — | — |
| 5br. | — | — | — |
