Welcome toOctopus Atlas
Complete Dubai real estate catalog โ all developers, all prices
Curated off-plan projects from Dubai's top developers. Explore by collection, developer, or budget โ then request your personalized offer directly.
Live Pricing Catalog
Actual off-plan prices from 30+ developers โ updated in real time, not aggregator estimates.
Curated Collections
Golden Visa portfolios, easy-entry picks, iconic towers โ handpicked selections no other agency in Dubai offers.
Built Around You
We invest our own money. Every recommendation is a strategy โ not a listing. Institutional analysis, boutique care.
AHS - CASA AHS
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | โ | โ | โ |
| 1br. | โ | โ | โ |
| 2br. | โ | โ | โ |
| 3br. | 26,500,000 AED | 5,158 ftยฒ | 5,138 AED/ftยฒ |
| 4br. | 35,000,000 AED | 7,278 ftยฒ | 4,809 AED/ftยฒ |
| 5br. | โ | โ | โ |
AHS - CASA CANAL
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | โ | โ | โ |
| 1br. | โ | โ | โ |
| 2br. | โ | โ | โ |
| 3br. | 22,500,000 AED | 4,647 ftยฒ | 4,842 AED/ftยฒ |
| 4br. | 32,500,000 AED | 6,681 ftยฒ | 4,865 AED/ftยฒ |
| 5br. | 50,000,000 AED | 8,259 ftยฒ | 6,054 AED/ftยฒ |
AHS - ONE CANAL
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | โ | โ | โ |
| 1br. | โ | โ | โ |
| 2br. | โ | โ | โ |
| 3br. | โ | โ | โ |
| 4br. | 32,500,000 AED | 5,003 ftยฒ | 6,496 AED/ftยฒ |
| 5br. | โ | โ | โ |
