Welcome toOctopus Atlas
Complete Dubai real estate catalog — all developers, all prices
Curated off-plan projects from Dubai's top developers. Explore by collection, developer, or budget — then request your personalized offer directly.
Live Pricing Catalog
Actual off-plan prices from 30+ developers — updated in real time, not aggregator estimates.
Curated Collections
Golden Visa portfolios, easy-entry picks, iconic towers — handpicked selections no other agency in Dubai offers.
Built Around You
We invest our own money. Every recommendation is a strategy — not a listing. Institutional analysis, boutique care.
RANGE - ISLAND HEIGHTS
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | 1,232,903 AED | 509 ft² | 2,422 AED/ft² |
| 1br. | 1,682,561 AED | 787 ft² | 2,138 AED/ft² |
| 2br. | — | — | — |
| 3br. | — | — | — |
| 4br. | — | — | — |
| 5br. | — | — | — |
RANGE - THE BEACH HOUSE
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | — | — | — |
| 1br. | 3,036,940 AED | 1,320 ft² | 2,301 AED/ft² |
| 2br. | 4,139,714 AED | 1,592 ft² | 2,600 AED/ft² |
| 3br. | 5,242,929 AED | 2,017 ft² | 2,599 AED/ft² |
| 4br. | — | — | — |
| 5br. | — | — | — |
RANGE - THE BEACH RESIDENCE
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | 1,989,000 AED | 1,158 ft² | 1,718 AED/ft² |
| 1br. | 2,565,600 AED | 965 ft² | 2,659 AED/ft² |
| 2br. | 4,295,000 AED | 2,147 ft² | 2,000 AED/ft² |
| 3br. | 4,395,000 AED | 2,958 ft² | 1,486 AED/ft² |
| 4br. | — | — | — |
| 5br. | — | — | — |
RANGE - THE BEACH VISTA
| Type | Price | Size | / Area |
|---|---|---|---|
| St. | — | — | — |
| 1br. | — | — | — |
| 2br. | 4,522,098 AED | 1,590 ft² | 2,844 AED/ft² |
| 3br. | — | — | — |
| 4br. | — | — | — |
| 5br. | — | — | — |
